“招财宝”定期存款产品协议书
产品编码 | 969DCB2019013 |
产品名称 | 仙居农商银行招财宝(25个月) |
票面利率 | 3.255% |
产品期限 | 25个月 |
认购对象 | 个人 | 单位 |
付息方式 | 利随本清 |
存单到期 | 存单到期后自动转存,存期不变,利率为转存日两年期挂牌整存整取定期利率的1倍 |
第一个存款内 提前支取条款 | 允许提前支取无限次 |
付息规则 | 利随本清招财宝支取(销户) |
利息=支取(销户)本金X起息日至当前日以提前支取利率( 到期利率)按对年对月对日付息 | |
提前支持利率 | 0.357% |
“招财宝”定期存款产品协议书
产品编码 | 969DCB2019012 |
产品名称 | 仙居农商银行招财宝(18个月) |
票面利率 | 2.520% |
产品期限 | 18个月 |
认购对象 | 个人 | 单位 |
付息方式 | 利随本清 |
存单到期 | 存单到期后自动转存,存期不变,利率为转存日一年期挂牌整存整取定期利率的1倍 |
第一个存款内 提前支取条款 | 允许提前支取无限次 |
付息规则 | 利随本清招财宝支取(销户) |
利息=支取(销户)本金X起息日至当前日以提前支取利率( 到期利率)按对年对月对日付息 | |
提前支持利率 | 0.357% |
“招财宝”定期存款产品协议书
产品编码 | 969DCB2019011 |
产品名称 | 仙居农商银行招财宝(13个月) |
票面利率 | 2.325% |
产品期限 | 13个月 |
认购对象 | 个人 | 单位 |
付息方式 | 利随本清 |
存单到期 | 存单到期后自动转存,存期不变,利率为转存日一年期挂牌整存整取定期利率的1倍 |
第一个存款内 提前支取条款 | 允许提前支取无限次 |
付息规则 | 利随本清招财宝支取(销户) |
利息=支取(销户)本金X起息日至当前日以提前支取利率( 到期利率)按对年对月对日付息 | |
提前支持利率 | 0.357% |
“招财宝”定期存款产品协议书
产品编码 | 969DCB2019010 |
产品名称 | 仙居农商银行招财宝(7个月) |
票面利率 | 2.015% |
产品期限 | 7个月 |
认购对象 | 个人 | 单位 |
付息方式 | 利随本清 |
存单到期 | 存单到期后自动转存,存期不变,利率为转存日六个月挂牌整存整取定期利率的1倍 |
第一个存款内 提前支取条款 | 允许提前支取无限次 |
付息规则 | 利随本清招财宝支取(销户) |
利息=支取(销户)本金X起息日至当前日以提前支取利率( 到期利率)按对年对月对日付息 | |
提前支持利率 | 0.357% |